Calculer la durée du Prêt à Taux Zéro 2011
La durée du Prêt à Taux Zéro Plus dépend du coefficient familial et des ressources du foyer. Voici le détail du calcul de la durée du Prêt à Taux Zéro.
Coefficient familial
Pour calculer la durée du prêt il faut connaître son « coefficient familial ». Cette valeur est simple à trouver, elle est définie par le nombre de personnes qui vont habiter le futur bien financé par le prêt.
| Coefficient Familial | |
|---|---|
| 1 personne | 1 |
| 2 personnes | 1,4 |
| 3 personnes | 1,7 |
| 4 personnes | 2 |
| 5 personnes | 2,3 |
| Pour chaque personne en plus (jusqu'à un maximum de 8) | + 0,3 |
Ainsi pour un bien destiné à héberger 6 personnes le coefficient familial sera de 2,6. Il sera de 2,9 pour 7 personnes et de 3,2 pour 8 personnes ou plus.
Les ressources pour le calcul du PTZ+
Ensuite il faut connaître le « montant de ses ressources ». Cette valeur est déjà plus complexe à calculer, pour la trouver il faut prendre le maximum entre :
- La somme des revenus fiscaux de référence de l’année N-2 (pour 2011 il s’agira de l’année 2009) des personnes qui vont habiter le foyer
- 10% du montant total de l’opération (terrain, construction et travaux…)
Prenez la plus grande des 2 valeurs puis divisez la par votre coefficient familial. Vous obtenez la première variable pour le calcul de la durée du PTZ.
La seconde variable est votre future zone d’habitation. La France est découpée en 4 zones géographiques, chaque commune Française se situant sur une de ces 4 zones (voir la liste des communes).
Selon votre zone et la plage dans laquelle se situe votre « montant des ressources » vous pouvez trouver la durée associée pour le PTZ. Pour cela vous avez 2 grilles de revenus une pour le neuf, une pour l'ancien.
Pour l'achat d'un bien neuf ou pour une construction les tranches de ressources se basent sur ces chiffres :
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Durée PTZ+ |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15.000 | 0 - 12.000 | 0 - 10.000 | 0 - 8.000 | 30 ans (23+7)* |
| 15.000 - 17.500 | 12.000 - 14.000 | 10.000 - 11.500 | 8.000 - 9.500 | 28 ans (23+5)* |
| 17.500 - 20.500 | 14.000 - 16.000 | 11.500 - 12.500 | 9.500 - 10.500 | 26 ans (23+3)* |
| 20.500 - 23.000 | 16.000 - 18.000 | 12.500 - 14.000 | 10.500 - 11.500 | 25 ans (23+2)* |
| 23.000 - 25.500 | 18.000 - 19.500 | 14.000 - 15.000 | 11.500 - 13.000 | 23 ans |
| 25.500 - 28.500 | 19.500 - 21.500 | 15.000 - 16.500 | 13.000 - 14.000 | 20 ans |
| 28.500 - 31.000 | 21.500 - 23.500 | 16.500 - 18.000 | 14.000 - 15.000 | 16 ans |
| 31.000 - 36.000 | 23.500 - 26.000 | 18.000 - 20.000 | 15.000 - 18.500 | 12 ans |
| 36.000 - 49.500 | 26.000 - 32.500 | 20.000 - 26.500 | 18.500 - 26.500 | 8 ans |
| + de 49.500 | + de 32.500 | + de 26.500 | + de 26.500 | 5 ans |
Pour l'achat d'un bien dans l'ancien, les tranches de ressources se basent sur ces chiffres :
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Durée PTZ+ |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 12.000 | 0 - 10.000 | 0 - 9.000 | 0 - 8.000 | 30 ans (23+7)* |
| 12.000 - 15.000 | 10.000 - 12.000 | 9.000 - 10.000 | 8.000 - 9.500 | 28 ans (23+5)* |
| 15.000 - 17.500 | 12.000 - 14.000 | 11.500 - 11.500 | 9.500 - 10.500 | 26 ans (23+3)* |
| 17.500 - 20.500 | 14.000 - 16.000 | 12.000 - 12.500 | 10.500 - 11.500 | 25 ans (23+2)* |
| 20.500 - 23.000 | 16.000 - 18.000 | 12.500 - 14.000 | 11.500 - 13.000 | 23 ans |
| 23.000 - 25.500 | 18.000 - 19.500 | 14.000 - 15.000 | 13.000 - 14.000 | 20 ans |
| 25.500 - 28.500 | 19.500 - 21.500 | 15.000 - 16.500 | 14.000 - 15.000 | 16 ans |
| 28.500 - 31.000 | 21.500 - 23.500 | 16.500 - 18.000 | 15.000 - 16.500 | 12 ans |
| 31.000 - 43.500 | 23.500 - 30.500 | 18.000 - 26.500 | 16.500 - 26.500 | 8 ans |
| + de 43.500 | + de 30.500 | + de 26.500 | + de 26.500 | 5 ans |
* : pour les durées supérieures à 23 ans, le prêt proposera plusieurs paliers de remboursement (voir le détail des paliers de remboursement).
Exemple de calcul PTZ
Voici un calcul pour la famille suivante :
- Couple avec 2 enfants (4 personnes sous le futur toit)
- Habitent en région Parisienne (zone A)
- Revenu fiscal de référence pour le couple : 47.000 €
- Valeur du bien à acheter : 400.000 €
- Il s'agit d'un bien neuf (une construction)
Le coefficient familial de ce foyer de 4 personnes est égal à 2
Pour le calcul du montant des ressources on prend le maximum entre :
- Les revenus fiscaux de référence : 47.000 €
- 10% du montant du bien : 400.000 x 10% = 40.000 €
Ici dont le montant des ressources pris en compte est de 47.000 €, une fois divisé par le coefficient familial on obtient 47.000 / 2 = 23.500 €.
En nous reportant à la colonne "zone A" pour un bien "neuf" on se trouve dans la fourchette 23.000 - 25.500, donc ce couple pourra rembourser son Prêt à Taux Zéro sur une durée de 23 ans.
Article mis à jour le 25 mars 2011.
