Calcul du Prêt à Taux Zéro
Calculer le Prêt à Taux Zéro plus( PTZ+ ) dépend de la zone du bien, du nombre d'occupants, et du DPE (Diagnostic de Performance Énergétique).
Calcul du montant retenu pour l'opération
Ce montant indique la somme maximum prise en charge par le Prêt à Taux Zéro pour votre achat ou votre construction :
- Si le coût de votre bien est inférieur à ce montant, alors prenez pour référence le coût de votre bien
- Si le coût est supérieur alors vous prenez pour référence le plafond indiqué dans cette grille
Ce montant dépend du nombre de personnes qui occuperont le futur logement :
Pour l'achat d'un bien neuf ou pour une construction le montant retenu pour le Prêt à Taux Zéro :
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | 156 000 € | 117 000 € | 86 000 € | 79 000 € |
| 2 personnes | 218 000 € | 164 000 € | 120 000 € | 111 000 € |
| 3 personnes | 265 000 € | 199 000 € | 146 000 € | 134 000 € |
| 4 personnes | 312 000 € | 234 000 € | 172 000 € | 158 000 € |
| 5 personnes et + | 359 000 € | 269 000 € | 198 000 € | 182 000 € |
Pour un achat dans l'ancien (achat logement HLM) le montant retenu pour le Prêt à Taux Zéro :
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | 124 000 € | 93 000 € | 86 000 € | 79 000 € |
| 2 personnes | 174 000 € | 130 000 € | 120 000 € | 111 000 € |
| 3 personnes | 211 000 € | 158 000 € | 146 000 € | 134 000 € |
| 4 personnes | 248 000 € | 186 000 € | 172 000 € | 158 000 € |
| 5 personnes et + | 285 000 € | 214 000 € | 198 000 € | 182 000 € |
Calcul de la part prise en charge (ou quotité) du PTZ
Le pourcentage de prise en charge du Prêt à Taux Zéro (la quotité) dépend de la zone, du type de bien et du diagnostic énergétique.
Pour un bien neuf on distingue les bâtiments au label « BBC » et ceux qui ne le sont pas.
L'affichage du diagnostique de performance énergétique (DPE) est désormais obligatoire pour tout annonce immobilière.
La part couverte par le PTZ est :
| Neuf BBC | Neuf non BBC | HLM | |
|---|---|---|---|
| Zone A | 38% | 26% | 10% |
| Zone B1 | 33% | 21% | 10% |
| Zone B2 | 29% | 16% | 10% |
| Zone C | 24% | 14% | 10% |
Par ailleurs, le montant du PTZ+ ne doit pas dépasser le montant des autres prêts.
Calculez votre prêt à taux zéro
Exemple de calcul du montant du PTZ
Reprenons notre exemple précédent :
- Couple avec 2 enfants (4 personnes sous le futur toit)
- Habitent en région Parisienne (zone A)
- Valeur du bien à acheter : 400 000 €
- Le bien acheté est neuf
- Le bien ne dispose pas du label "BBC"
Calculons le montant retenu pour l'opération, on prendra le minimum de ces deux valeurs :
- Neuf, zone A, 4 personnes : plafond de l'opération = 312 000 € €
- Valeur du bien : 400 000 € €
Ici donc le calcul du PTZ ne portera que sur les 312 000 € premiers euros de la transaction.
En se référant au tableau, la part couverte sera de 26% (logement neuf, non BBC en zone A)
Cela donne un montant final du PTZ de 312 000 € x 26% = 81.120 €.
Détermination du profil de remboursement
Le profil de remboursement est déduit des ressources calculées précédemment et du coefficient famillial. Le coefficient famillial est propre au dispositif PTZ et est donné par le tableau suivant en fonction du nombre de personnes qui occuperont le logement.
| Coefficient Familial | |
|---|---|
| 1 personne | 1 |
| 2 personnes | 1,4 |
| 3 personnes | 1,7 |
| 4 personnes | 2 |
| 5 personnes | 2,3 |
| Pour chaque personne en plus (jusqu'à un maximum de 8) | + 0,3 |
Le montant des resources divisé par le coefficient famillial permet de trouver le profil emprunteur dans le tableau suivant :
| Profil de remboursement en fonction des ressources et du coefficient familial | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement neuf | Logement HLM ancien | Profil | ||||||
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| ≤ 23 000 € | ≤ 18 000 € | ≤ 14 000 € | ≤ 11 500 € | ≤ 20 500 € | ≤ 16 000 € | ≤ 12 500 € | ≤ 11 500 € | 1 |
| ≤ 25 500 € | ≤ 19 500 € | ≤ 15 000 € | ≤ 13 000 € | ≤ 23 000 € | ≤ 18 000 € | ≤ 14 000 € | ≤ 13 000 € | 2 |
| ≤ 28 500 € | ≤ 21 500 € | ≤ 16 500 € | ≤ 14 000 € | ≤ 25 500 € | ≤ 19 500 € | ≤ 15 000 € | ≤ 14 000 € | 3 |
| ≤ 31 000 € | ≤ 23 500 € | ≤ 18 000 € | ≤ 15 000 € | ≤ 28 500 € | ≤ 21 500 € | ≤ 16 500 € | ≤ 15 000 € | 4 |
| ≤ 36 000 € | ≤ 26 000 € | ≤ 20 000 € | ≤ 18 500 € | ≤ 31 000 € | ≤ 23 500 € | ≤ 18 000 € | ≤ 16 500 € | 5 |
| ≤ 43 500 € | ≤ 30 500 € | ≤ 26 500 € | ≤ 26 500 € | ≤ 43 500 € | ≤ 30 500 € | ≤ 26 500 € | ≤ 26 500 € | 6 |
Durée de remboursement du PTZ+
Le profil de remboursement définit la durée de remboursement du prêt à taux zéro. Suite à la réforme du PTZ+ en 2012, il n'existe plus que 6 profils de remboursement du prêt à taux zéro. Les remboursements s'étale désormais sur des durées de 8 à 25 ans. En 2011, les 10 profils de remboursement permettaient des remboursements entre 5 et 3O ans selon la tranche de revenus.
| Profil | Durée totale | Phase 1 | Phase 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Durée | Capital remboursé | Durée | Capital remboursé | ||
| 1 | 25 ans | 23 ans | 85 % | 2 ans | 15 % |
| 2 | 23 ans | 23 ans | 100 % | - | - |
| 3 | 20 ans | 20 ans | 100 % | - | - |
| 4 | 16 ans | 16 ans | 100 % | - | - |
| 5 | 12 ans | 12 ans | 100 % | - | - |
| 6 | 8 ans | 8 ans | 100 % | - | - |
Calculez votre prêt à taux zéro
Article mis à jour le 2 janvier 2012.
